Auf dieser Seite soll als laufendes Projekt eine Bildersammlung
entstehen, die den Anblick des Mondes waehrend eines Umlaufs von Neumond
zu Neumond dokumentiert. Die Aufnahmen sind bisher alle mit einer digitalen
Camera Canon G1 und 13zoll F4 Spiegelteleskop entstanden.
Auf die Bilder clicken, um hoehere Aufloesungen anzuzeigen
Mondalter | Besondere Objekte | Uebersichtsbild | Detailbilder |
0.5 - 1.5 | |||
1.5 - 2.5 | |||
2.5 - 3.5 | |||
3.5 - 4.5 | |||
4.5 - 5.5 | |||
5.5 - 6.5 | Details | ||
6.5 - 7.5 | Details | ||
7.5 - 8.5 | |||
8.5 - 9.5 | |||
9.5 - 10.5 | |||
10.5 - 11.5 | |||
11.5 - 12.5 | |||
12.5 - 13.5 | |||
13.5 - 14.5 | |||
14.5 - 15.5 | |||
15.5 - 16.5 | |||
16.5 - 17.5 | |||
17.5 - 18.5 | |||
18.5 - 19.5 | |||
19.5 - 20.5 | |||
20.5 - 21.5 | |||
21.5 - 22.5 | |||
22.5 - 23.5 | |||
23.5 - 24.5 | |||
24.5 - 25.5 | |||
25.5 - 26.5 | |||
26.5 - 27.5 | |||
27.5 - 28.5 | |||
28.5 - 29.5 |